| Cara menghitung subnetting ada dua cara, cara binary yang
cenderung lambat dan cara khusus yang relatif cepat. Biasanya semua
pertanyaan tentang subnetting mengacu pada 4 masalah yaitu: Jumlah
Subnet, Jumlah Host per Subnet, Blok Subnet,
dan Alamat Host- Broadcast. Penulisan IP address biasanya seperti
ini 192.168.1.2. Namun namun ada juga yang ditulis dengan
192.168.1.2/24, Maksudnya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet
mask 255.255.255.0. kok bisa ya? |
|
|
Ya, /24 diambil
dari penghitungan
24 bit subnetmask diselubung dengan binari 1. jadi
subnetmasknya adalah: 11111111.11111111.11111111.00000000
(255.255.255.0). Konsep ini disebut dengan CIDR (Classless
Inter-Domain Routing) yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh
IEFT.
Pertanyaan
berikutnya adalah Subnet Mask berapa saja yang bisa digunakan untuk
melakukan subnetting? jawabannya ada di tabel dibawah ini!
| Subnet Mask | Nilai CIDR |
| 255.128.0.0 | /9 |
| 255.192.0.0 | /10 |
| 255.224.0.0 | /11 |
| 255.240.0.0 | /12 |
| 255.248.0.0 | /13 |
| 255.252.0.0 | /14 |
| 255.254.0.0 | /15 |
| 255.255.0.0 | /16 |
| 255.255.128.0 | /17 |
| 255.255.192.0 | /18 |
| 255.255.224.0 | /19 |
|
| Subnet Mask | Nilai CIDR |
| 255.255.240.0 | /20 |
| 255.255.248.0 | /21 |
| 255.255.252.0 | /22 |
| 255.255.254.0 | /23 |
| 255.255.255.0 | /24 |
| 255.255.255.128 | /25 |
| 255.255.255.192 | /26 |
| 255.255.255.224 | /27 |
| 255.255.255.240 | /28 |
| 255.255.255.248 | /29 |
| 255.255.255.252 | /30 |
|
|
http://nicoerlangga.blogspot.com/2012/05/cara-menghitung-subnetting.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar